- 価格
- 1億2,500万円
- ビル
- 表面利回り
- 13.09%
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区栄町41-10 セントラルスクエアビル |
---|---|
交通 | JR総武線千葉駅 徒歩8分 千葉都市モノレール栄町駅 徒歩4分 |
築年月 | 平成元年11月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 678.46m² | |
管理形態 | 管理人無 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 無 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 171.13m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 4.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | エアコン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ | ||
物件番号 |
満室想定表面利回り約13.51%です。立地柄、水商や飲食店向きのテナントビルです。
JR千葉駅から徒歩8分、千葉都市モノレールの栄町駅から徒歩約4分の好立地ですので将来に渡って水商売や飲食店等の賃貸需要が高いことが予想されます。
ぜひお問合せ等お待ちしております。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。